Рукав для слива СУГ
Изделия предназначены для слива (налива) СУГ из цистерны к насосу газовой автозаправочной станции.
Наша компания предлагает купить рукава (шланг) для слива (подачи) сжиженного газа по выгодной цене с гарантией 12 месяцев!
Основные параметры:
- Условный проход (Dy) - 38 и 50 мм
- Рабочее давление Dy=38 - 5 МПа, на Dy=50 - 4 МПа
- Шланги рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -30оС до +45оС
Наименование | Резьба | Длина, м | Внутренний диаметр, мм | Цена, руб* |
СУГ - 2/38 | 60×4 | 2 | 38 | 3950 |
СУГ - 4/38 | 60×4 | 4 | 38 | 5200 |
СУГ - 6/38 | 60×4 | 6 | 38 | 6500 |
СУГ - 8/38 | 60×4 | 8 | 38 | 7700 |
СУГ - 10/38 | 60×4 | 10 | 38 | 9100 |
СУГ - 12/38 | 60×4 | 12 | 38 | 10100 |
СУГ - 14/38 | 60×4 | 14 | 38 | 11300 |
СУГ - 16/38 | 60×4 | 16 | 38 | 12600 |
СУГ - 18/38 | 60×4 | 18 | 38 | 13900 |
СУГ - 20/38 | 60×4 | 20 | 38 | 15320 |
СУГ- 6/50 | 60×4 | 6 | 50 | 11900 |
Переходник газовый | 60×4/60×4 | - | - | 800 |
Уплотнение (полиуретан) | 60×4/60×4 | - | - | 250 |
Тройник | 60x4 | - | - | по запросу |
Шланги заправочные для газовых колонок (АГЗС)
![]() ![]() |
Основные параметры:
|
Если Вам требуется шланг с нестандартным фитингом, мы изготовим его по Вашему образцу или чертежу.
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Присоединительные фитинги | Длина, м | Цена с НДС*, руб |
ШАГЗС-4 | 20 | 3/4"-1" | 4 | 2950 |
ШАГЗС-5 | 20 | 3/4"-1" | 5 | 3450 |
ШАГЗС-6 | 20 | 3/4"-1" | 6 | 4000 |
*цены не являются публичной офертой! Обращаем Ваше внимание на то, что данное ценовое предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ. Актуальные цены Вы можете узнать у наших менеджеров.