Цепные стропы
Цепные стропы (чалки) практически не подвержены погодным условиям, не «боятся» открытого огня и не требуют специальных условий хранения. Ремонтопригодность, износостойкость, компактность и гибкость также являются их несравненными преимуществами. Кроме того, отсутствие острых металлических концов значительно снижает риск производственного травматизма среди стропальщиков. Благодаря своей универсальности, стропы цепные нашли также свое применение в качестве крепежных цепей при переревозке на большие расстояния крупногабаритного груза на колесных или железнодорожных платформах.
Наша компания предлагает Вам сертифицированные цепные стропы по доступным ценам.
Цены в таблицах указаны в рублях.
Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (кл.8)* | |||||||
L, | 1СЦ, ВЦ (одна ветвь) | ||||||
метр | 1,0т | 2,0т | 3,15 | 5,3т | 8,0т | 12,5т | 21,2т |
1 | 1227 | 1422 | 1958 | 2745 | 4850 | 7747 | 24887 |
1,5 | 1350 | 1510 | 2208 | 3120 | 5360 | 8699 | 27085 |
2 | 1485 | 1782 | 2450 | 3499 | 5871 | 9650 | 32532 |
2,5 | 1618 | 1958 | 2695 | 3877 | 6387 | 10598 | 31028 |
3 | 1755 | 2142 | 2940 | 4255 | 6895 | 11557 | 33080 |
3,5 | 1879 | 2285 | 3180 | 4632 | 7407 | 12507 | 35125 |
4 | 2015 | 2488 | 3430 | 5011 | 7920 | 13455 | 37175 |
5 | 2277 | 2940 | 3925 | 5770 | 8938 | 15365 | 41271 |
6 | 2550 | 3205 | 4415 | 6525 | 10000 | 17265 | 45368 |
Разм. | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 26х78 |
цепи |
Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (кл.8)* | ||||||||
L, | 2СЦ (две ветви) | |||||||
метр | 1,6т | 2,8т | 4,25т | 7,5т | 11,2т | 17,0т | 30,0т | 45,0т |
1 | 2165 | 2675 | 3550 | 5177 | 9558 | 14932 | 44585 | 99176 |
1,5 | 2425 | 3035 | 4040 | 5935 | 10688 | 16872 | 48904 | 107067 |
2 | 2697 | 3390 | 4530 | 6692 | 11815 | 18819 | 53223 | 114959 |
2,5 | 2955 | 3740 | 5025 | 7447 | 12950 | 20761 | 57771 | 122850 |
3 | 3225 | 4100 | 5525 | 8208 | 14071 | 22712 | 61862 | 130750 |
3,5 | 3485 | 4450 | 6005 | 8960 | 15210 | 24654 | 66190 | 138640 |
4 | 3748 | 4815 | 6498 | 9720 | 16338 | 26605 | 70510 | 146532 |
5 | 4280 | 5525 | 7492 | 11235 | 18605 | 30490 | 79148 | 162322 |
6 | 4810 | 6235 | 8468 | 12737 | 20869 | 34327 | 87785 | 178105 |
Разм. | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 26х78 |
32х96 |
цепи |
Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (кл.8)* | ||||||||
L, | 4СЦ (четыре ветви) | |||||||
метр | 2,5т | 4,25т | 6,7т | 11,2т | 17т | 26,5т | 45т | 67т |
1 | 4625 | 5640 | 7530 | 12115 | 18020 | 29257 | 90130 | 212330 |
1,5 | 5160 | 6357 | 8495 | 13498 | 20017 | 33065 | 98767 | 226693 |
2 | 5685 | 7066 | 9480 | 15087 | 22000 | 36875 | 107397 | 241043 |
2,5 | 6215 | 7400 | 10438 | 16675 | 24000 | 40672 | 116042 | 255403 |
3 | 6755 | 8490 | 11415 | 18255 | 25995 | 44484 | 124682 | 269747 |
3,5 | 7285 | 9198 | 12390 | 19848 | 27990 | 48292 | 133322 | 284110 |
4 | 7810 | 9910 | 13335 | 21440 | 29980 | 52100 | 141958 | 298469 |
5 | 8866 | 11335 | 15300 | 24685 | 33975 | 59715 | 159253 | 327180 |
6 | 9933 | 12745 | 17225 | 27851 | 37970 | 67328 | 176532 | 355900 |
Разм. | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 26х78 | 32х96 |
цепи |
Стропы грузовые цепные из высокопрочных комплектующих (кл.8)* | |||||
L, | УСЦ | ||||
метр | 2,0т | 4,0т | 6,3 | 10,0т | 16,0т |
1 | 748 | 982 | 1318 | 1945 | 3231 |
1,5 | 1025 | 1345 | 1795 | 2698 | 4470 |
2 | 1285 | 1690 | 2290 | 3455 | 5720 |
2,5 | 1540 | 2047 | 2777 | 4210 | 6970 |
3 | 1818 | 2399 | 3265 | 4968 | 8210 |
3,5 | 2075 | 2757 | 3748 | 5718 | 9460 |
4 | 2348 | 3115 | 4242 | 6475 | 10700 |
5 | 2780 | 3824 | 5206 | 7988 | 13200 |
6 | 3405 | 4532 | 6187 | 9498 | 16700 |
Разм. | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 |
цепи |
*цены в таблицах указаны в рублях и не являются публичной офертой! Обращаем Ваше внимание на то, что данное ценовое предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ. Актуальные цены Вы можете узнать у наших менеджеров.