Top.Mail.Ru
 
Меню
Каталог
 
Меню
Производим рукава высокого давления и стальные тросы с доставкой по России
Обратный звонок
 
Каталог
 
0
Главная РВД Стропы Канатные стропы

Канатные стропы

Стропы канатные

 

Стропы канатные (чалки) являются особенно удобными для подъема и перемещения грузов, которые имеют специальные кольца, отверстия и петли для захвата. Они очень устойчивы к резким нагрузкам и, соответственно, являются одним из самых надежных видов грузозахватных приспособлений; могут применяться для подъема и перемещения чрезвычайно ответственных грузов, а также в людных местах и помещениях с дорогостоящим оборудованием.

Мы предлагаем Вам только качественные канатные стропы, отвечающие всем требованиям безопасности!

Цены в таблицах указаны в рублях.

1СК, ВК (одна ветвь)*
L, d12 d14 d15 d16,5 d19,5 d24 d27 d30,5 d33 d47,5 d53,5
метр 1,2 т 1,6 т 2,0 т 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 8,0 т 10,0 т 20,0 т 25,0 т
1 959 1290 2000 1513              
1,5 992 1321 1417 1590 1967 2272          
2 1009 1370 1464 1698 2129 2441 3515        
2,5 1073 1417 1526 1794 2283 2615 3834        
3 1100 1449 1573 1904 2441 2786 4153 5748 6699    
3,5 1150 1496 1656 2001 2602 2965 4472 6140 7169    
4 1216 1527 1702 2096 2739 3163 4794 6540 7636 30339  
4,5 1244 1557 1781 2203 2896 3308 5112 6933 8102 33670  
5 1276 1262 1812 2299 3069 3482 5431 7332 8570 34612 80762
6 1368 1683 1936 2456 3339 3827 5750 7728 9040 36438 82143
7 1449 1779 2063 2566 3497 4001 6070 8121 9506 38259 83023
8 1557 1827 2174 2758 3652 4175 6391 8520 9974 40082 84904
10 1766 2001 2410 3339 3968 4519 7139 9283 10940 43731 87665

 2СК (две ветви)*
L, d15 d16.5 d21 d24 d27 d30,5 d37,0 d42 d47,5
метр 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 8 т 10 т 16 т 20 т 25 т
1 2660 3069              
1,5 2786 3179 4221            
2 2849 3262 4441 6218 8529 11659      
2,5 2976 3386 4707 6617 8927 12304      
3 3055 3465 4945 6862 9147 12945 30448 42847  
3,5 3152 3559 5181 7103 9417 13588 31617 44217  
4 3243 3653 5401 7310 9671 14476 32548 45898 75570
4,5 3339 3751 5671 7588 9924 14079 33870 47350 78338
5 3449 3849 5924 7816 10161 15554 34524 48798 81099
6 3625 4015 6364 8296 10666 16875 35748 50635 86122
7 3825 4215 6868 8765 11155 18181 37392 52647 91355
8 3999 4428 7306 9251 11681 19487 38500 54065 96297
10 4346 4741 8236 10205 12678 22072 42666 57239 110254

 

 4СК (четыре ветви)*
L, d11 d12 d15 d16.5 d21 d27 d30,5 d33 d37,0 d46,5
метр 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 10 т 16 т 20 т 25 т 32 т 50 т
1 3443 3625                
1,5 3559,6 3745,5 5285,5              
2 3691,6 3883 5604,5 6341,5 9498,5 17770,5 26957,7      
2,5 3844,5 4031,5 5860,8 6864 10034,2 18221,5 28221,6 43301,5    
3 3998,5 4185,5 6138 7866,1 10543,5 18744 29518,5 44209 70889,5  
3,5 4114 4301 6392,1 8164,2 11066 19261 30778 45039,5 72805,7  
4 4229,5 4455 6666 8477,7 11568,7 19778 32081,5 46069,1 74701 152856
4,5 4405,5 4587 6924,5 8668 12075,8 20278,5 33341 46981 76758 156986,5
5 4554 4741 7199,5 9091,5 12733,6 20798,8 34639 47906,1 78793 161115,9
6 4823,5 5010,5 7727,5 9702 13612,5 21818,5 37218,5 49747,5 81086,5 170454,9
7 5530,8 5296,5 8254,4 10318 14657,5 22858 39781,5 51584,5 83374,5 183872,7
8 5621 5802,5 8801,1 10945 15686 23881 42322,5 53443,5 92389 197868
10 5956,5 6138 9861,5 12171,5 17726,5 25938 44885,5 57117,5 101398 24937

СКК (кольцо)*
L, d8.3 d11.5 d13.5 d16.5 d20 d23,5 d27
метр 1,0 т 2,0 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 10 т 12,5 т
1 372 616          
1,5 446 746 963        
2 501 944 1106 1474      
2,5 615 987 1205 1579      
3 673 1045 1318 1694 2448 3207 4582
3,5 614 1106 1430 1793 2635 3465 4868
4 776 1158 1503 1859 2805 3735 5198
4,5 831 1232 1590 1947 2972 4010 5484
5 891 1331 1678 2035 3152 4266 5798
6 974 1518 1859 2206 3617 4810 6413
7 1073 1747 2088 2448 3894 5011 7016
8 1175 1933 2294 2635 4265 5885 7634
10 1392 2332 2647 2965 4972 6958 8850

СКП (двухпетлевой)*
L, d8.3 d11.5 d13.5 d15 d16.5 d20 d22 d24 d27 d30,5 d33 d37 d42 d46,5 d53,5 d58,5 d60,5 d72
метр 0,5 т 1,0 т 1,6 т 2,0 т 2,5 т 3,2 т 4,0 т 5,0 т 6,3 т 8,0 т 10 т 12,5 т 16 т 20 т 25 т 32 т 40 т 50 т
1 253 391                                
1,5 283 425 581 647 716                          
2 319 512 647 732 798 1007                        
2,5 374 545 715 816 869 1089 1381 1835                    
3 429 613 783 884 953 1190 1482 1986 2761 3744 5489 10122            
3,5 449 681 851 974 1040 1276 1603 2123 2946 4329 5819 10332            
4 490 726 932 1054 1106 1381 1722 2288 3132 4554 6149 10571 15565 24276 40961      
4,5 545 798 987 1122 1189 1482 1837 2437 3317 4755 6485 11006 15846 25254 41762      
5 581 853 1054 1189 1276 1568 1960 2605 3504 4962 6810 11440 16104 25817 42565 48321    
6 677 970 1189 1348 1429 1757 2197 2904 3872 5396 7475 12110 16660 26241 44567 51222 62227 99384
7 767 1089 1329 1514 1583 1958 2418 3223 4244 5827 8118 12779 17199 26664 46738 52982 67161 103414
8 842 1227 1463 1669 1736 2145 2657 3526 4615 6235 8778 15120 18222 31389 48967 54742 72090 107444
10 1010 1447 1737 1959 2063 2539 3152 4142 5336 7082 10104 17565 21164 35079 53403 58245 84646 112917

 

Запрос стоимости:
Ваше имя*
Телефон*
Ваш e-mail:
Вы можете загрузить фото или чертеж требуемого изделия (при наличии)

не более: 5
Комментарии

*цены в таблицах указаны в рублях и не являются публичной офертой! Обращаем Ваше внимание на то, что данное ценовое предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ. Актуальные цены Вы можете узнать у наших менеджеров.