Тросы буксировочные

Тросы (стропы) для буксировки используются для выполнения буксирования автотранспорта, застрявшего на сложном участке пути, сломавшегося или попавшего в аварийную ситуацию.
Буксировочные тросы различаются исполнением в зависимости от массы и типа буксируемого транспортного средства.
Наша компания изготавливает тросы различной длины на основе стального каната, либо сверхпрочной синтетической ленты.
Кроме представленных ниже стандартных типов исполнения, мы можем изготовить на собственном производстве тросы с другими характеристиками, в соответствии с пожеланиями клиента. Применение современных технологий и специального оборудования позволяют осуществлять тщательный контроль качества продукции на всех этапах производственного процесса.
Буксировочный ленточный трос (петля-петля)
Наименование | Ширина / диаметр, мм |
Длина, м |
Разрывная |
Цвет | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ТБЛ-7 П-П (4м) | 30 | 4 | 7 | фиолетовый | |
ТБЛ-7 П-П (5м) | 30 | 5 | 7 | фиолетовый | |
ТБЛ-7 П-П (6м) | 30 | 6 | 7 | фиолетовый | |
ТБЛ-14 П-П (4м) | 60 | 4 | 14 | зеленый | |
ТБЛ-14 П-П (5м) | 60 | 5 | 14 | зеленый | |
ТБЛ-14 П-П (6м) | 60 | 6 | 14 | зеленый | |
ТБЛ-21 П-П (4м) | 90 | 4 | 21 | желтый | |
ТБЛ-21 П-П (5м) | 90 | 5 | 21 | желтый | |
ТБЛ-21 П-П (6м) | 90 | 6 | 21 | желтый | |
ТБЛ-28 П-П (4м) | 120 | 4 | 28 | серый | |
ТБЛ-28 П-П (5м) | 120 | 5 | 28 | серый | |
ТБЛ-28 П-П (6м) | 120 | 6 | 28 | серый | |
ТБЛ-35 П-П (4м) | 150 | 4 | 35 | красный | |
ТБЛ-35 П-П (5м) | 150 | 5 | 35 | красный | |
ТБЛ-35 П-П (6м) | 150 | 6 | 35 | красный |
Буксировочный ленточный трос (cкоба+крюк - скоба+крюк)
Наименование | Ширина / диаметр, мм |
Длина, м |
Разрывная |
Цвет | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ТБЛ-4 СК-СК (4м) | 30 | 4 | 4 | фиолетовый | |
ТБЛ-4 СК-СК (5м) | 30 | 5 | 4 | фиолетовый | |
ТБЛ-4 СК-СК (6м) | 30 | 6 | 4 | фиолетовый | |
ТБЛ-8 СК-СК (4м) | 60 | 4 | 8 | зеленый | |
ТБЛ-8 СК-СК (5м) | 60 | 5 | 8 | зеленый | |
ТБЛ-8 СК-СК (6м) | 60 | 6 | 8 | зеленый | |
ТБЛ-12 СК-СК (4м) | 90 | 4 | 12 | желтый | |
ТБЛ-12 СК-СК (5м) | 90 | 5 | 12 | желтый | |
ТБЛ-12 СК-СК (6м) | 90 | 6 | 12 | желтый | |
ТБЛ-20 СК-СК (4м) | 150 | 4 | 20 | красный | |
ТБЛ-20 СК-СК (5м) | 150 | 5 | 20 | красный | |
ТБЛ-20 СК-СК (6м) | 150 | 6 | 20 | красный |
Буксировочный канатный трос(петля-петля)
Наименование | Ширина / диаметр, мм |
Длина, м |
Разрывная |
Цвет | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ТБК-10 П-П (4м) | 13,5 | 4 | 10 | стальной | |
ТБК-10 П-П (5м) | 13,5 | 5 | 10 | стальной | |
ТБК-10 П-П (6м) | 13,5 | 6 | 10 | стальной | |
ТБК-15 П-П (4м) | 16,5 | 4 | 15 | стальной | |
ТБК-15 П-П (5м) | 16,5 | 5 | 15 | стальной | |
ТБК-15 П-П (6м) | 16,5 | 6 | 15 | стальной | |
ТБК-24 П-П (4м) | 22,5 | 4 | 24 | стальной | |
ТБК-24 П-П (5м) | 22,5 | 5 | 24 | стальной | |
ТБК-24 П-П (6м) | 22,5 | 6 | 24 | стальной | |
ТБК-30 П-П (4м) | 24 | 4 | 30 | стальной | |
ТБК-30 П-П (5м) | 24 | 5 | 30 | стальной | |
ТБК-30 П-П (6м) | 24 | 6 | 30 | стальной | |
ТБК-48 П-П (4м) | 30 | 4 | 48 | стальной | |
ТБК-48 П-П (5м) | 30 | 5 | 48 | стальной | |
ТБК-48 П-П (6м) | 30 | 6 | 48 | стальной | |
ТБК-60 П-П (4м) | 33 | 4 | 60 | стальной | |
ТБК-60 П-П (5м) | 33 | 5 | 60 | стальной | |
ТБК-60 П-П (6м) | 33 | 6 | 60 | стальной |
Буксировочный канатный трос (cкоба+крюк - скоба+крюк)
Наименование | Ширина / диаметр, мм |
Длина, м |
Разрывная |
Цвет | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ТБК-13 СК-СК (4м) | 16,5 | 4 | 13 | стальной | |
ТБК-13 СК-СК (5м) | 16,5 | 5 | 13 | стальной | |
ТБК-13 СК-СК (6м) | 16,5 | 6 | 13 | стальной | |
ТБК-19 СК-СК (4м) | 20 | 4 | 19 | стальной | |
ТБК-19 СК-СК (5м) | 20 | 5 | 19 | стальной | |
ТБК-19 СК-СК (6м) | 20 | 6 | 19 | стальной | |
ТБК-26 СК-СК (4м) | 22 | 4 | 26 | стальной | |
ТБК-26 СК-СК (5м) | 22 | 5 | 26 | стальной | |
ТБК-26 СК-СК (6м) | 22 | 6 | 26 | стальной | |
ТБК-34 СК-СК (4м) | 30 | 4 | 34 | стальной | |
ТБК-34 СК-СК (5м) | 30 | 5 | 34 | стальной | |
ТБК-34 СК-СК (6м) | 30 | 6 | 34 | стальной | |
ТБК-48 СК-СК (4м) | 33 | 4 | 48 | стальной | |
ТБК-48 СК-СК (5м) | 33 | 5 | 48 | стальной | |
ТБК-48 СК-СК (6м) | 33 | 6 | 48 | стальной |
Внешний вид готовых изделий может отличаться от представленных изображений.