Изготовление термопластиковых рукавов
Термопластиковые рукава высокого давления используются в качестве гибкого трубопровода со средним рабочим давлением. Данные рукава предназначены для работы с агрессивными средами (растворители, краски и т.п.)
Термопластиковые рукава выполнены из высокотехнологичного полиуретанового термопластика, устойчивого к абразивному износу, маслам и атмосферному воздействию.
Внутренний слой: Внутренний слой выполнен из термопластичного полиэфира, оплётка из полиэфирного волокна, наружная оболочка из полиуретана без микроперфорации.
Армирование: два слоя высокопрочной полиэстеровой оплетки.
Наружное покрытие: полиуретановый термопластик, устойчивый к абразивному износу, маслам и атмосферному воздействию.
Температура рабочей эксплуатации:от -40°С до +100°С
Область применения: масла на минеральн. основе, масла на минеральн. основе с добавлением до 40% ароматических частей, биомасла, масла из рапса, масла на базе полигликоля, вода и водно-масляные эмульсии, водно-гликольные эмульсии, газ.
Наименование | Dу (усл. диаметр прохода), мм | Внутр. диаметр (ду), мм | Наруж. диаметр, мм | Рабочее давление, Атм (max) | Разрывное давление, Атм (min) | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м |
R7-03 | 3 | 3.5 | 8.5 | 230 | 920 | 30 | 0.057 |
R7-04 | 4 | 4.0 | 8.9 | 250 | 1000 | 35 | 0.058 |
R7-05 | 5 | 4.8 | 10 | 210 | 840 | 35 | 0.073 |
R7-06 | 6 | 6.4 | 11.8 | 200 | 800 | 50 | 0.090 |
R7-08 | 8 | 8.0 | 14.3 | 190 | 760 | 55 | 0.128 |
R7-10 | 10 | 9.5 | 16.0 | 175 | 700 | 75 | 0.155 |
R7-12 | 12 | 13.0 | 20.3 | 140 | 560 | 95 | 0.224 |
R7-16 | 16 | 16.0 | 23.5 | 105 | 420 | 125 | 0.277 |
R7-19 | 19 | 19.2 | 26.5 | 90 | 360 | 150 | 0.330 |
R7-25 | 25 | 25.6 | 32.5 | 70 | 280 | 200 | 0.403 |
R8-03 | 3 | 3.5 | 7.1 | 350 | 1400 | 30 | 0.032 |
R8-05 | 5 | 4.8 | 10.0 | 350 | 1400 | 35 | 0.086 |
R8-06 | 6 | 6.4 | 11.8 | 350 | 1400 | 50 | 0.097 |
R8-08 | 8 | 8.0 | 14.3 | 325 | 1300 | 60 | 0.126 |
R8-10 | 10 | 9.5 | 16.0 | 280 | 1120 | 80 | 0.178 |
R8-12 | 12 | 13.0 | 20.3 | 245 | 980 | 95 | 0.216 |
R8-16 | 16 | 16.0 | 24.5 | 195 | 780 | 125 | 0.312 |
R8-19 | 19 | 19.2 | 26.5 | 165 | 660 | 150 | 0.360 |
R8-25 | 25 | 25.6 | 34.7 | 145 | 580 | 200 | 0.505 |
*цены не являются публичной офертой! Обращаем Ваше внимание на то, что данное ценовое предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ. Актуальные цены Вы можете узнать у наших менеджеров.